产品介绍
MRU-Motion Reference Units,运动参考单元,集成高规格 GNSS 板卡、高精度陀螺仪、加速度计、磁力计和气压计,融合自身算法,可以提供精确的位置、速度、升沉、摇摆、姿态等信息。
应用领域
海上稳定平台
船体运动控制
水下机器人
无人船
多波束测深
详细参数
性能指标
数据更新率 | 200Hz |
水平定位精度(RMS) | 1.2m ,0.4m DGPS, 0.01m+1ppm RTK |
速度精度(RMS) | 0.03m/s |
动态航向精度(RMS) | 0.08° (2m 基线) |
动态姿态精度(RMS) | 0.02° |
升沉精度(RMS) | 5cm 或者 5% 量程(取大者) |
环境指标
工作温度 | -40℃~ +70℃ |
储存温度 | -50℃~ +85℃ |
MTBF | 100000h |
IMU 性能指标
陀螺仪 | 测量范围 | ±450° / s |
零偏不稳定性 (RMS, Allan) | 1° / h | |
加速度计 | 测量范围 | ±8g |
零偏不稳定性 (RMS, Allan) | 0.005mg | |
磁力计 | 测量范围 | ±1.6Gauss |
零偏不稳定性 (RMS, Allan) | 0.2nT |
物理尺寸和电气特性
尺寸 | 120mm×50mm×53mm |
重量 | 320g |
供电电压 | 9V ~ 36V DC |
功耗 | 5W |
通讯接口 | RS-232, RS-422, 网口 , CAN |
数据格式 | Binary、NMEA 0183、ASCII |
测量参数
MRU-B | MRU-E | MRU-P/PD | |
横荡,纵荡,升沉 | ✓ | ✓ | ✓ |
俯仰 & 横滚 | ✓ | ✓ | ✓ |
航向 | ✓ | ✓ | |
速度 | ✓ | ||
DGPS/RTK | ✓ |