产品介绍
SPAN-CPT7 是一款结构紧凑、一体化封装的 GNSS+INS 组合导航系统,可为用户提供精确、连 续的高精度三维导航解算信息, SPAN-CPT7 具有体积小、重量轻、功耗低、通讯接口丰富等特点, 易于在多种载体平台上集成应用。
应用领域
高精度地图采集
自动驾驶
航空摄影
背包测量
海洋测图
无人机
稳定平台
详细参数
性能指标
水平定位精度 (RMS) | 单点 L1/L2 | 1.2m |
SBAS | 60cm | |
DGPS | 40cm | |
TerraStar-L | 40cm | |
TerraStar-C PRO | 2.5cm | |
RTK | 1cm + 1ppm |
双天线航向精度 (RMS) | 2m 基线 | 0.08° |
4m 基线 | 0.05° |
Heave 精度 | 瞬时升沉 | 5 cm 或 5% |
延迟升沉 | 3.5 cm 或 3.5% | |
后处理升沉 | 2.5 cm 或 2.5% | |
数据更新率 | GNSS 观测量 | 最高 20Hz |
IMU 原始数据 | 100Hz 或者 400Hz(可选配) | |
INS 位置 / 航姿 | 最高 200Hz |
首次定位时间 | 冷启动 <34 s |
热启动 <20 s |
时间精度 | <5ns RMS |
速度精度 | < 0.03 m/s RMS |
速度限制 | 585m/s |
IMU 性能指标
陀螺 | 陀螺类别 | MEMS |
量程 ( 最大 ) | ±200° /s | |
零偏不稳定性 | 0.45 ° /hr | |
角随机游走 | 0.06 °√hr | |
加速度计 | 加计类型 | MEMS |
量程 | 20g | |
零偏不稳定性 | 0.075mg | |
速度随机游走 | 0.06 m/s/√hr |
物理尺寸和电气特性
尺寸 | 90mm×60mm×60mm | |
重量 | 500g | |
供电 | 功耗 | 9 W ( 典型值 ) |
输入电压 | +9 ~ +32 V DC | |
天线接口 馈电输出 | 输出电压 | 5 V DC ±5% |
最大电流 | 200 mA |
环境指标
温度 | 工作温度 | -40℃ ~ +71℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
湿度 | 95% 无冷凝 |
防水防尘 | 浸水 | 12 小时 2 米 (IEC 60529 IP68) |
雨淋 | MIL-STD-810H, Method 512.6 | |
沙尘 | MIL-STD-810H, Method 510.7 |
振动 ( 工作 ) | 随机振动 | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 24, 7.7g RMS |
正弦振动 | IEC 60068-2-6 |
加速度 ( 工作 ) | MIL-STD-810H,Method 513.7, Procedure II (G Loading - 15g) |
震动(工作) | IEC 60068-2-27 Ea (25g) |
冲击(工作) | MIL-STD-810H,Method 516.8, Procedure 1, 40g, 11 ms terminal sawtooth |
卫星信号中断后系统性能
失锁时间 | 定位模式 | 位置精度 (M) RMS | 速度精度 (M/S) RMS | 航姿精度 ( 度 ) RMS | |||
水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 横滚/俯仰 | 航向 | ||
0s | RTK | 0.020 | 0.030 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.030 |
星差 TSCP | 0.025 | 0.050 | |||||
单点 | 1.000 | 0.600 | |||||
10s | RTK | 0.120 | 0.080 | 0.035 | 0.020 | 0.018 | 0.040 |
星差 TSCP | 0.120 | 0.010 | |||||
单点 | 1.100 | 0.650 | |||||
60s | RTK | 3.800 | 0.730 | 0.165 | 0.030 | 0.030 | 0.055 |
星差 TSCP | 3.800 | 0.750 | |||||
单点 | 4.800 | 1.300 | |||||
RTK+land_plus+DMI | 2.500 | 0.550 | |||||
0S | 后处理 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | 0.010 |
10S | 0.01 | 0.020 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | 0.010 | |
60S | 0.110 | 0.050 | 0.017 | 0.010 | 0.004 | 0.014 |