INS系列
组合导航系统
- 轻小型 GNSS/INS 组合导航系统
- 内置高精度 GNSS 板卡,支持 GNSS 多系统多频点
- 器件精度高,支持 NovAtel IE 后处理,后处理姿态精度可达 0.03°
- 单 / 双天线可选,可选 OEM 版
- 可选配高精度磁通门磁力计

产品介绍
INS-B/INS-D 内置高精度 GNSS 板卡和高精度 MEMS 惯性器件,可提供位置、速度、姿态信息和 原始数据。同时可以使用 NovAtel IE 软件对原始数据进行后处理,得到高精度的后处理数据。
应用领域
铁路机车
航空摄影测量
无人车
无人机
无人船
AGV 等
详细参数
性能指标
参数 | INS-B(单天线) | INS-D(双天线) |
支持 GNSS 信号 | BDS,GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS, RTK | |
输出速率 | 1Hz ~ 200Hz | |
水平定位精度(RMS) | ±1.2m ,±0.4m DGPS,0.01m+1ppm RTK | |
速度精度 (RMS) | 0.03m/s | |
动态航向精度 GNSS(RMS) | 0.1° | 0.08° (2m 基线) |
动态姿态精度(RMS) | 0.08° | 0.08° |
器件参数
参数 | INS-B | INS-D | |
陀螺仪 | 测量范围 | ±450° / s | ±450° / s |
零偏不稳定性(RMS, Allan Variance) | 1° / h | 1° / h | |
加速度计 | 测量范围 | ±8g | ±8g |
零偏不稳定性(RMS, Allan Variance) | 0.005mg | 0.005mg |
环境指标和电气特性
参数 | INS-B | INS-D |
工作温度 | 40℃~ +75℃ | |
MTBF | 100000 h | |
供电电压 | 9V ~ 36V DC | |
功耗 | 2.5W | 5W |
通讯接口 | RS-232, RS-422, 网口 , CAN |
物理尺寸
参数 | INS-B | INS-D |
尺寸 | 120mm×50mm×53mm | |
重量 | 220g | 320g |