HX-AULT002
圆型高精度多网集成智联车载天线
- 多网多频融合一体集成特性;
- GNSS 天线单元的四系统全频宽频特性;
- GNSS 天线单元稳定相位特性;
- 多隔离技术融合实现天线之间的高隔离特 性;
- 多层阵列天线的创新应用;

产品介绍
HX-AULT0022 是一款集成四系统全频的 GNSS 天线单元、5GMIMO 天线单元为一体的智能车载一体化天线,其适应于现有普通车载及智能 网联车载的天线功能需求,功能覆盖全,可广泛适用于各种车载及特种 需求等场合
应用领域
详细参数
天线特性
频率范围 | GNSS : 1164MHz ~ 1278MHz/1557MHz~1612MHz 5G ( 4 个 ) :824-960MHz& 1710-2690MHz& 3300-3600MHz&4800-5000MHz; |
阻 抗 | 50 欧姆 |
极化方式 | GNSS:右旋圆极化; 5G:线极化 |
水平面覆盖角度 | 360° |
VSWR | GNSS:≤2.0; 5G: ≤6@824~960; ≤4@1710~2690; ≤3@3300~3600MHz; ≤3@4800~5000; |
增益(典型值)/效率(平均 值) | GNSS:4.5dBic; 5G:824M-960M≥30% 1710M-2690M≥40%; 3300M-3600M≥40%; 4800M-5000M≥40% |
GNSS 天线轴比 | 最大方向:≤3dB 仰角 10-40°平均轴比:≤6dB |
GNSS 天线前后比 | ≥15 dB(后向为±30°) |
GNSS 相位中心误差 | PCO:X 北≤2.5mm;Y 东≤2.5mm |
隔离度 | 系统隔离度≤-15dB; 单元隔离度≤-10dB; |
低噪声放大器指标
GNSS 低噪放增益 | 40±2dB |
GNSS 低噪放噪声系数 | ≤2dB |
GNSS 低噪放输出驻波 | ≤2 |
GNSS 低噪放工作电压 | +3.3~+12VDC |
GNSS 低噪放工作电流 | ≤50mA |
结构特性
接头形式 | SMA 公头 |
安装方式 | 螺母锁固 |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -40℃~+95℃ |
防尘防水等级 | IP67 |