UM482
四系统八频点高精度定位定向模块
- 基于 NebulasII 高性能 SoC 芯片,432 个超级通道
- 30×40mm 四系统八频高精度定位定向表贴模块
- 支持 BDS、GPS、GLONASS、Galileo 和 QZSS 全系统多频点,支持北斗三卫星系统
- 支持双天线信号输入 , 定位定向同时输出,20Hz 以上的数据输出率
- DUAL-RTK 定位技术及 0.2° /1m 基线定向精度
- 支持天线信号检测,差分数据 RTCM 格式自适应识别

产品介绍
UM482 是基于 NebulasII 高性能高精度芯片开发的全系统多频高精度定位定向模块,支持 BDS B1I/B2I、GPS L1/L2、 GLONASS L1/L2、GalileoE1/E5b、QZSS L1/L2 等卫星信号。主要面向 轻型机器人、无人机、智能驾驶等应用领域。
应用领域
轻型机器人
无人机
智能驾驶
机械控制
详细参数
性能指标
通道 | 432通道,基于Nebulas-II芯片 | ||||
信号 | BDS: | B1I/B2I | |||
GPS : | L1/L2 | ||||
QZSS: | L1/L2 | ||||
GLONASS: | L1/L2 | ||||
GALILEO : | E1/E5b | ||||
单点定位(RMS) | 平面:1.5m | 高程:2.5m | |||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | 高程:0.8m | |||
RTK (RMS) | 平面:1cm+1ppm | 高程:1.5cm+1ppm | |||
观测精度(RMS) | 系统: | BDS: | GPS: | GLONASS: | GALILEO: |
B1/L1 C/A/E1 码 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B1/L1/E1 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
B2/L2P(Y)/L2C/E5b 码 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm | |
B2/L2P(Y)/L2C/E5b 载波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | |
首次定位时间 | 冷启动:<25s | ||||
重捕获 | <1s | ||||
初始化时间 | <5s(典型值) | ||||
初始化可靠性 | >99.9% | ||||
差分数据 | RTCM 3.0/3.2 | ||||
数据格式 | NMEA-0183,Unicore | ||||
数据更新率 | 20Hz | ||||
定位更新率 | 20Hz | ||||
定向精度(RMS) | 0.2 度 /1m 基线 | ||||
时间精度(RMS) | 20ns | ||||
速度精度(RMS) | 0.03m/s |
物理特性
尺寸 | 30×40×4mm | |
封装 | 2×30 引脚,SMD 表面贴装 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
存储温度 | -45℃~+90℃ | |
湿度 | 95% 非凝露 |
电气指标
电压 | 3.3V DC +5%/‒3% | |
天线LNA 供电 | 5V,0-100mA | |
电压纹波 | 100mV p-p(max) | |
功耗 | 2.4W(典型) |